| Elektromos csatlakozási mód | csavaros |
| Levehető kapcsokkal | hamis |
| DC-áramcsökkenés funkciót tartalmaz | hamis |
| DC-áramnövekedés funkciót tartalmaz | igaz |
| DC-áramhiszterézis funkció | igaz |
| Névleges vezérlő-feszültség Us DC | 22 ... 30 V |
| Működtető feszültség típusa | DC |
| Árammérési tartomány | 3 ... 10 A |
| Min. megengedett bekapcsolási késleltetési idő | 5 s |
| Nyitó érintkezők száma | 0 |
| Záró érintkezők száma | 0 |
| Váltó érintkezők száma | 0 |
| Szélesség | 72 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 72 mm |
- 4 csatornás bemenet: 24 V DC
- Kimenet: 24 V DC/4x 10 A
- Küszöbérték állítható: 3-10 A
- Állapotüzenet minden kimenethez
- Megbízható túlterhelés és rövidzárlat észlelés
- Elektronika elviseli a rövid távú áramcsúcsokat
- Feszültségmentesítés hosszabb túlterhelés esetén
- LED-ek és egycsatornás jel a hibás csatorna jelzésére
- Ingyenes funkcióblokkok a SIMATIC S7, STEP 7 és TIA Portal számára
- Minimalizálja az üzemi leállásokat a sértetlen betáplálók folyamatos 24 V-os tápellátásával
- Biztosítja a megbízható működést nagy ellenállású kábeleknél és lassan kialakuló rövidzárlatoknál
- Rugalmas alkalmazás iparágtól és követelményektől függetlenül
- Hatékony tápegységek minden üzemhez a Siemens kínálatában
SITOP PSE200U
A SITOP PSE200U szelektivitás modul az összes 24 V-os áramelosztó áramkör felügyeletének optimális kiegészítője.
Műszaki részletek:
Ügyfél előnyök:
| Gyártói termékoldal | Link to Siemens Mall |
| Termékadatlap | Link to Technical data sheet |
| Termékvideó | SITOP PSE200U - Animation video |
| Oktatóvideó | SITOP PSE200U - The importance of securing 24 V |
| Egyéb | SITOPtech - FAQ about DC UPS Modules |
| 360°-os nézet | Link zum 3D CAD Modell |
| Termékkép | normal Product picture |
| Termékkép | detail Product picture |
| Piktogram/Iko | Link To Pictogram Icon |
| Méretezett rajz | Link To Dimensional Drawing |
| Áramköri rajz | Link To Circuit Diagram |
| Termékkép elölnézete | Link To Picture Front View |
| Termékcsalád nézete | others Link To Picture Family View |
| 3D / BIM objektum | 3D PDF |
| Egyéb | Link to Siemens support portal |
| CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declaration of conformity |
| Gyártói termékoldal | Link to Product page |
| Egyéb | Link to Application example |
| Terméktájékoztató | Link to Sales brochure |
| Tanúsítvány | Link to Certificates |
| Egyéb | Link to FAQ |
| Műszaki információk | Link to Manual |
| Termékadatlap | Link to Technical data |
| Környezetvédelmi címke | Link to Siemens EcoTechProfil (SEP) |






