| Kijelző | digitális |
| Analóg oszlopgrafikus kijelző analóg/logaritmikus | hamis |
| Mérési tartomány választás | kézi |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC | 300 V |
| Legkisebb AC feszültség felbontás | egyéb |
| Max. feszültségmérési-tartomány DC | 300 V |
| Legkisebb DC feszültség felbontás | egyéb |
| Max. árammérési-tartomány AC | 10 A |
| Legkisebb AC áram felbontás | egyéb |
| Max. árammérési-tartomány DC | 10 A |
| Legkisebb DC áram felbontás | egyéb |
| Max. ellenállásmérési tartomány | 20 MOhm |
| Legkisebb ellenállás felbontás | egyéb |
| Hőmérsékletmérés | igaz |
| Hőmérsékletmérés RTD | hamis |
| Hőmérsékletmérés TC | igaz |
| Max. hőmérsékletmérési tartomány | 1000 °C |
| Legkisebb hőmérséklet-felbontás | egyéb |
| Kapacitásmérés | hamis |
| Frekvenciamérés | hamis |
| Folyamatosságvizsgálat/diódateszt | igaz |
| Névleges mérőfeszültség 10V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 50V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 100V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 250V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 500V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 1000V | hamis |
| Kábelhossz-mérés | hamis |
| Vezetékszimmetria ellenőrzés kétvezetőre a-b-E | hamis |
| Teljesítmény- és fogyasztásmérés | hamis |
| Felharmónikus analízis/energiaellátás-minőség | hamis |
| Hangnyomásmérés (dB) | hamis |
| Relatívérték mérés | hamis |
| Induktivitásmérés | igaz |
| Vezetőképesség mérés | igaz |
| Folytonosság ellenőrzés | igaz |
| Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold) | igaz |
| Csúcsérték tárolás | hamis |
| Valós effektív érték mérése (TRMS) | hamis |
| Kitöltésitényező mérés | hamis |
| Fordulatszámmérés | hamis |
| Mértérték-tároló | hamis |
| Interface | hamis |
| Bluetooth illesztő | hamis |
| Infravörös illesztő | hamis |
| Túlterhelési megszakító | hamis |
| Mérőkör kategória | CAT III |
| Robbanásbiztos változat | hamis |


