| Biztonsági transzformátor kivitel | hamis |
| Leválasztó-transzformátor kivitel | hamis |
| Takaréktranszformátor kivitel | hamis |
| 1. primerfeszültség | 420 ... 420 V |
| 2. primerfeszültség | 400 ... 400 V |
| 3. primerfeszültség | 380 ... 380 V |
| Szekunder feszültség 1 | 230 ... 230 V |
| Névleges látszólagos teljesítmény | 315 VA |
| Szigetelőanyag típus IEC 85 szerint | B |
| Zárlatbiztos | hamis |
| Relatív rövidzárási feszültség Uk | 5.59 % |
| Szélesség | 107 mm |
| Magasság | 111 mm |
| Mélység | 120 mm |
| Védettségi fokozat (IP) | IP00 |
| Toroid | hamis |
| NYÁK-ra szereléshez alkalmas | hamis |
| Sorolható | hamis |
| Vezető anyaga | egyéb |
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,315 / 1,12
- UPRI(V): 400 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 1,37
- F(HZ): 50...60
- VECTOR GR./SHIELD WNG.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavar
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-FELISMERTETT< >VEZÉRLŐÁRAMKÖR-TRANSZFORMÁTOR< >SZIOLÁCIÓS TRANSZFORMÁTOR
- Könnyedén megbirkózik minden alkalmazással.
- A vezérlőtranszformátorokat rövid idejű teljesítményük is jellemzi.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát.
Műszaki adatok:
Vásárlói előnyök:
| Gyártói termékoldal | Link to Siemens Mall |
| Termékadatlap | Link to Technical data sheet |
| Hasonló ábra | normal Similar figure |
| Hasonló ábra | detail Similar figure |
| Egyéb | Link to Siemens support portal |
| CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declaration of conformity |
| Gyártói termékoldal | Link to Product page |
| Egyéb | Link to Application example |
| Terméktájékoztató | Link to Sales brochure |
| Tanúsítvány | Link to Certificates |
| Egyéb | Link to FAQ |
| Műszaki információk | Link to Manual |
| Termékadatlap | Link to Technical data |


