| Cellák száma | 12 |
| Névleges feszültség | 24 V |
| Kapacitás | 12000 mAh |
| Hosszúság | 121 mm |
| Magasság pólusokkal együtt | 168 mm |
| Szélesség | 253 mm |
| Akkumulátortelep | igaz |
| Robbanásbiztos (Ex) alkalmazásokra alkalmas | hamis |
| Műanyagházas | hamis |
| Környezeti hőmérséklet | -15 ... 50 °C |
| Gyorstöltésre alkalmas | hamis |
| Tömeg | 9000 g |
- Feszültség: 24 V
- Kapacitás: 12 Ah
- Kompatibilis SITOP DC UPS modulok: 6 A, 15 A és 40 A
- Pufferelési idő: akár több órán át
- Maximális párhuzamosan csatlakoztatható akkumulátormodulok száma: 6
- Előhuzalozott akkumulátorrögzítő és kivezetések
- Szerelési lehetőségek: DIN-sínre vagy közvetlenül a falra
- Karbantartásmentes működés
- Hosszabb pufferidő az áramkimaradások ellen
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Rugalmas szerelési lehetőségek
SITOP akkumulátor modul 24 V/12 Ah
A karbantartást nem igénylő ólomakkumulátoros akkumulátormodulok a DC UPS rendszerek fontos részét képezik.
Műszaki adatok:
Vásárlói előnyök:
| Gyártói termékoldal | Link to Siemens Mall |
| Termékadatlap | Link to Technical data sheet |
| Termékvideó | SITOP Battery Product animation |
| 360°-os nézet | Link zum 3D CAD Modell |
| Termékkép | normal Product picture |
| Termékkép | detail Product picture |
| Méretezett rajz | Link To Dimensional Drawing |
| Áramköri rajz | Link To Circuit Diagram |
| 3D / BIM objektum | 3D PDF |
| Biztonsági adatlap | Abb. ähnlich |
| Egyéb | Link to Siemens support portal |
| CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declaration of conformity |
| Gyártói termékoldal | Link to Product page |
| Egyéb | Link to Application example |
| Terméktájékoztató | Link to Sales brochure |
| Tanúsítvány | Link to Certificates |
| Egyéb | Link to FAQ |
| Műszaki információk | Link to Manual |
| Termékadatlap | Link to Technical data |





