| Árammmérő | igaz |
| Meddőteljesítménymérő | igaz |
| Fordulatszámmérő | hamis |
| Frekvenciamérő | igaz |
| Impulzusszámláló | igaz |
| Feszültségmérő | igaz |
| Hatásos teljesítmény mérőeszköz | igaz |
| 3 | |
| 3 | |
| Tápfeszültség AC 50 Hz-nél | 400 ... 400 V |
| Tápfeszültség AC 60 Hz-nél | 690 ... 690 V |
| Tápfeszültség DC-nél | 100 ... 250 V |
| Analóg bemenetek száma | 0 |
| Analóg kimenetek száma | 0 |
| Digitális bemenetek száma | 2 |
| Digitális kimenetek száma | 2 |
| Ethernet csatlakozás | 0 |
| hamis | |
| PROFIBUS protokoll támogatás | igaz |
| MODBUS protokoll támogatás | igaz |
| PROFINET IO protokoll támogatás | igaz |
| igaz | |
| igaz | |
| Szélesség | 96 mm |
| Magasság | 96 mm |
| Mélység | 56 mm |
- Protokoll: Modbus TCP
- Grafikus kijelző
- U besorolású bemenet: 690/400V 45-65Hz
- IE névleges bemenet: X/1A vagy X/5A AC
- Tápellátás: 100 ... DCRON 250 %s AC multiméter
- Mérési tartomány: +-100 V
- Kommunikációs lehetőségek: Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU
- Pontos mérés az elektromos értékekről a rendszer állapotának és az energiarendszer minőségének értékeléséhez.
- Egyszerű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe.
- Kiegészítő modulokkal további digitális és analóg bemenetek, valamint maradékáram mérés is megvalósítható.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a kórházakat és adatközpontokat.
SENTRON PAC3220 LCD 96X96 mm teljesítményfigyelő készülék
A 7KM PAC3220 egy többfunkciós mérőeszköz, amely lehetővé teszi az összes fontos elektromos jellemző érték pontos, reprodukálható és megbízható mérését az áramelosztó rendszerekben.
Műszaki részletek:
Ügyfél előnyök:
| Környezetvédelmi címke | Link to Siemens EcoTechProfil (SEP) |
| Gyártói termékoldal | Link to Siemens Mall |
| Termékadatlap | Link to Technical data sheet |
| Termékkép | normal Product picture |
| Termékkép | detail Product picture |
| Méretezett rajz | Link To Dimensional Drawing |
| Áramköri rajz | Link To Circuit Diagram |
| Termékkép hátulnézete | Link To Picture Back View |
| Termékkép elölnézete | Link To Picture Front View |
| Piktogram/Iko | Link To Pictogram Icon |
| 3D / BIM objektum | 3D PDF |
| Egyéb | Link to Siemens support portal |
| CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declaration of conformity |
| Gyártói termékoldal | Link to Product page |
| Egyéb | Link to Application example |
| Terméktájékoztató | Link to Sales brochure |
| Tanúsítvány | Link to Certificates |
| Egyéb | Link to FAQ |
| Műszaki információk | Link to Manual |
| Termékadatlap | Link to Technical data |
| Egyéb | Application monitoring - minimize plant downtimes |
| Egyéb | How do I compare devices in TIA-Selection-Tool? |






