| Árammmérő | igaz |
| Meddőteljesítménymérő | igaz |
| Fordulatszámmérő | hamis |
| Frekvenciamérő | igaz |
| Impulzusszámláló | hamis |
| Feszültségmérő | igaz |
| Hatásos teljesítmény mérőeszköz | igaz |
| 3 | |
| 3 | |
| Tápfeszültség AC 50 Hz-nél | 230 ... 230 V |
| Tápfeszültség AC 60 Hz-nél | 400 ... 400 V |
| Tápfeszültség DC-nél | 100 ... 250 V |
| Analóg bemenetek száma | 0 |
| Analóg kimenetek száma | 0 |
| Digitális bemenetek száma | 1 |
| Digitális kimenetek száma | 1 |
| Ethernet csatlakozás | 0 |
| hamis | |
| PROFIBUS protokoll támogatás | hamis |
| MODBUS protokoll támogatás | igaz |
| PROFINET IO protokoll támogatás | hamis |
| igaz | |
| Szélesség | 96 mm |
| Magasság | 96 mm |
| Mélység | 42 mm |
- Protokoll: Modbus RTU
- Grafikus kijelző
- Max. feszültség: 400/230V
- Frekvencia: 45-65Hz
- Bemeneti áram: 5A AC
- Tápegység: 85V - 276V AC
- Sorkapocs-multiméter
- Pontos, reprodukálható és megbízható energiaértékek mérése.
- Átfogó információk az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról.
- Gazdaságos integrálhatóság magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe.
- Különböző változatok elérhetősége az igényeknek megfelelően.
SENTRON PAC1020
A SENTRON PAC1020 96X96 mm teljesítményfigyelő eszköz panelre szerelhető típus az elektromosság mérésére.
Műszaki részletek:
Vásárlói előnyök:
| Környezetvédelmi címke | Link to Siemens EcoTechProfil (SEP) |
| Gyártói termékoldal | Link to Siemens Mall |
| Termékadatlap | Link to Technical data sheet |
| Termékkép | normal Product picture |
| Termékkép | detail Product picture |
| Méretezett rajz | Link To Dimensional Drawing |
| Áramköri rajz | Link To Circuit Diagram |
| Piktogram/Iko | Link To Pictogram Icon |
| 3D / BIM objektum | 3D PDF |
| Egyéb | Link to Siemens support portal |
| CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declaration of conformity |
| Gyártói termékoldal | Link to Product page |
| Egyéb | Link to Application example |
| Terméktájékoztató | Link to Sales brochure |
| Tanúsítvány | Link to Certificates |
| Egyéb | Link to FAQ |
| Műszaki információk | Link to Manual |
| Termékadatlap | Link to Technical data |
| Egyéb | How do I compare devices in TIA-Selection-Tool? |





