| Árammmérő | igaz |
| Meddőteljesítménymérő | igaz |
| Fordulatszámmérő | hamis |
| Frekvenciamérő | igaz |
| Impulzusszámláló | igaz |
| Feszültségmérő | igaz |
| Hatásos teljesítmény mérőeszköz | igaz |
| 3 | |
| 3 | |
| Tápfeszültség AC 50 Hz-nél | 400 ... 400 V |
| Tápfeszültség AC 60 Hz-nél | 690 ... 690 V |
| Tápfeszültség DC-nél | 110 ... 340 V |
| Analóg bemenetek száma | 0 |
| Analóg kimenetek száma | 0 |
| Digitális bemenetek száma | 2 |
| Digitális kimenetek száma | 2 |
| Ethernet csatlakozás | 0 |
| hamis | |
| PROFIBUS protokoll támogatás | igaz |
| MODBUS protokoll támogatás | igaz |
| PROFINET IO protokoll támogatás | igaz |
| igaz | |
| igaz | |
| Szélesség | 96 mm |
| Magasság | 96 mm |
| Mélység | 82 mm |
- LCD kijelző
- LL: 690 V, LN: 400 V, 5 A
- 3-fázisú mérés
- Modbus TCP, opcionálisan Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DQ
- Széles tartományú tápegység: 95 - 240 V ±10% (AC), 110 - 340 V ±10% (DC)
- Gyűrűs kábelsaru-csatlakozás
- THD, 6.2. osztály, cc,2. az IEC61557-12 vagy a 0.2S osztály szerint
- IEC62053-22 szerint
- Pontos, reprodukálható és megbízható mérések az energiaelosztási rendszerekben
- Átfogó tájékoztatás az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
- Egyszerű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Kiegészítő modulokkal bővíthető digitális és analóg bemenetek
- Különböző változatok elérhetősége az egyedi igények kielégítésére
SENTRON 7KM PAC4200
A 7KM PAC4200 mérőeszköz az energiarendszer minőségének precíz mérésére szolgál, lehetővé téve a fontos elektromos jellemzők pontos és megbízható értékelését.
Műszaki részletek:
Vásárlói előnyök:
| Környezetvédelmi címke | Link to Siemens EcoTechProfil (SEP) |
| Gyártói termékoldal | Link to Siemens Mall |
| Termékadatlap | Link to Technical data sheet |
| Termékkép | normal Product picture |
| Termékkép | detail Product picture |
| Áramköri rajz | Link To Circuit Diagram |
| Piktogram/Iko | Link To Pictogram Icon |
| Méretezett rajz | Link To Dimensional Drawing |
| 3D / BIM objektum | 3D PDF |
| Biztonsági adatlap | Abb. ähnlich |
| Egyéb | Link to Siemens support portal |
| CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declaration of conformity |
| Gyártói termékoldal | Link to Product page |
| Egyéb | Link to Application example |
| Terméktájékoztató | Link to Sales brochure |
| Tanúsítvány | Link to Certificates |
| Egyéb | Link to FAQ |
| Műszaki információk | Link to Manual |
| Termékadatlap | Link to Technical data |
| Egyéb | Application monitoring - minimize plant downtimes |
| Egyéb | How do I compare devices in TIA-Selection-Tool? |





