| Árammmérő | igaz |
| Meddőteljesítménymérő | igaz |
| Fordulatszámmérő | hamis |
| Frekvenciamérő | igaz |
| Impulzusszámláló | igaz |
| Feszültségmérő | igaz |
| Hatásos teljesítmény mérőeszköz | igaz |
| 3 | |
| 3 | |
| Tápfeszültség AC 50 Hz-nél | 230 ... 230 V |
| Tápfeszültség AC 60 Hz-nél | 400 ... 400 V |
| Analóg bemenetek száma | 0 |
| Analóg kimenetek száma | 0 |
| Digitális bemenetek száma | 1 |
| Digitális kimenetek száma | 1 |
| Ethernet csatlakozás | 0 |
| hamis | |
| PROFIBUS protokoll támogatás | hamis |
| MODBUS protokoll támogatás | igaz |
| PROFINET IO protokoll támogatás | hamis |
| igaz | |
| igaz | |
| Szélesség | 108 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 64 mm |
- Strd mnt. sín encl. kijelző nélkül
- LL: 400 V, LN: 230 V
- 5 A, strd rail instr.
- 3 fázis
- MODBUS TCP
- Látszólagos /aktív/reaktív energia
- Széles tartományú tápellátás
- Egység AC/DC
- Csavarkapcsos multiméter
- Pontos mérés a rendszerállapotok és az energiarendszer minőségének felméréséhez a feldolgozó- és feldolgozóiparban.
- Komplex információk az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról.
- Könnyű integráció a magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően.
- Különböző változatok elérhetősége az Ön igényeinek megfelelően.
Sentron, mérőműszer, 7KM PAC3200T
A 7KM PAC3200T jelátalakító többfunkciós mérőeszköz, amely lehetővé teszi az összes fontos elektromos jellemző érték pontos, reprodukálható és megbízható mérését az áramelosztó rendszerekben.
Technikai részletek:
Ügyfél előnyök:
| Környezetvédelmi címke | Link to Siemens EcoTechProfil (SEP) |
| Gyártói termékoldal | Link to Siemens Mall |
| Termékadatlap | Link to Technical data sheet |
| Termékkép | normal Product picture |
| Termékkép | detail Product picture |
| Méretezett rajz | Link To Dimensional Drawing |
| Áramköri rajz | Link To Circuit Diagram |
| Piktogram/Iko | Link To Pictogram Icon |
| 3D / BIM objektum | 3D PDF |
| Egyéb | Link to Siemens support portal |
| CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declaration of conformity |
| Gyártói termékoldal | Link to Product page |
| Egyéb | Link to Application example |
| Terméktájékoztató | Link to Sales brochure |
| Tanúsítvány | Link to Certificates |
| Egyéb | Link to FAQ |
| Műszaki információk | Link to Manual |
| Termékadatlap | Link to Technical data |
| Egyéb | Application monitoring - minimize plant downtimes |
| Egyéb | How do I compare devices in TIA-Selection-Tool? |





