| Biztonsági transzformátor kivitel | hamis |
| Leválasztó-transzformátor kivitel | hamis |
| Takaréktranszformátor kivitel | hamis |
| 1. primerfeszültség | 242 ... 242 V |
| 2. primerfeszültség | 230 ... 230 V |
| 3. primerfeszültség | 218 ... 218 V |
| Szekunder feszültség 1 | 24 ... 24 V |
| Névleges látszólagos teljesítmény | 100 VA |
| Szigetelőanyag típus IEC 85 szerint | B |
| Zárlatbiztos | hamis |
| Relatív rövidzárási feszültség Uk | 7.7 % |
| Szélesség | 86 mm |
| Magasság | 98 mm |
| Mélység | 102 mm |
| Védettségi fokozat (IP) | IP00 |
| Toroid | hamis |
| NYÁK-ra szereléshez alkalmas | hamis |
| Sorolható | hamis |
| Vezető anyaga | egyéb |
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,1/0,31
- UPRI(V): 230+/-5%
- USEC(V): 24
- ISEC(A): 4,17
- F(HZ): 50...60
- Vector Gr./Shield Wng.: II0 /0
- TA/ISOKL: 40 /B
- IP00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavarok/Szerelősínek
- EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Felismertett
- Vezérlőáramkör-transzformátor
- Biztonsági kiszolgáló transzformáló
- Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
- Könnyedén megbirkózik minden alkalmazással.
- Biztonságos és megbízható működés.
- Széleskörű felhasználási lehetőségek.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonaltranszformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást.
Műszaki részletek:
Ügyfél előnyök:
| Gyártói termékoldal | Link to Siemens Mall |
| Termékadatlap | Link to Technical data sheet |
| Hasonló ábra | normal Similar figure |
| Hasonló ábra | detail Similar figure |
| Egyéb | Link to Siemens support portal |
| CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declaration of conformity |
| Gyártói termékoldal | Link to Product page |
| Egyéb | Link to Application example |
| Terméktájékoztató | Link to Sales brochure |
| Tanúsítvány | Link to Certificates |
| Egyéb | Link to FAQ |
| Műszaki információk | Link to Manual |
| Termékadatlap | Link to Technical data |


